הרשימה שלי
השוו את הפרויקטים ושלחו את הרשימה למנהל בוואטסאפ — הוא יחזור עם תנאים עדכניים.
Alinda Villasהסרה | |
|---|---|
| החל מ־ | ≈ ₪ 3,638,000 |
| הון עצמי דרוש | לפי בקשה |
| מסירה | Q2 2026 |
| מרחק לים | 3.5 ק״מ |
| אזור | Thalang |
| יזם | ALINDA VILLAS by Havena Management Co.,Ltd |
| סטטוס | בבנייה |
