הרשימה שלי
השוו את הפרויקטים ושלחו את הרשימה למנהל בוואטסאפ — הוא יחזור עם תנאים עדכניים.
Bellevue Beachfront Condoהסרה | |
|---|---|
| החל מ־ | ≈ ₪ 588,000 |
| הון עצמי דרוש | לפי בקשה |
| מסירה | Q4 2026 |
| מרחק לים | 3.5 ק״מ |
| אזור | Layan |
| יזם | BELL LAND DEVELOPMENT CO., LTD. |
| סטטוס | בבנייה |
