הרשימה שלי
השוו את הפרויקטים ושלחו את הרשימה למנהל בוואטסאפ — הוא יחזור עם תנאים עדכניים.
Naturale Cherng Talayהסרה | |
|---|---|
| החל מ־ | ≈ ₪ 3,166,000 |
| הון עצמי דרוש | לפי בקשה |
| מסירה | Q4 2025 |
| מרחק לים | 1.9 ק״מ |
| אזור | Cherng Talay |
| יזם | AAG Development Co., Ltd. |
| סטטוס | בבנייה |
