הרשימה שלי
השוו את הפרויקטים ושלחו את הרשימה למנהל בוואטסאפ — הוא יחזור עם תנאים עדכניים.
The Title Estella Villa Naiyangהסרה | |
|---|---|
| החל מ־ | ≈ ₪ 2,065,000 |
| הון עצמי דרוש | לפי בקשה |
| מסירה | Q3 2026 |
| מרחק לים | 280 מ׳ |
| אזור | Thalang |
| יזם | Rhom Bho Property PLC |
| סטטוס | בבנייה |
